基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 工程機(jī) |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 256MB |
硬盤容量 | 160GB,其中30GB可用 |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:2150頁(yè)(2×500+1000張紙盒;150張多功能手送托盤) |
介質(zhì)重量 | 紙盒:40-216g/m2 |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 95cpm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
復(fù)印尺寸 | 100×140mm-314×460mm |
預(yù)熱時(shí)間 | 少于5.5分鐘 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 3.1秒 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-9999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
復(fù)印倍率 | 固定倍率:1:1 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | 95ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi,相當(dāng)于2400×600dpi(選擇平滑模式) |
打印語(yǔ)言 | PCL 5e/XL/TIFF Direct Print;PosctScript3 (PS 3017)/PDF Direct Print(PDF ver 1.6) |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 | 95opm |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
輸出格式 | TIFF,PDF(版本1.6)/加密PDF/XPS |
掃描其它性能 | 接口:以太網(wǎng)(1000Base-T,100Base-TX,10Base-T) |